Dia 30/09 foi o último dia para inscrever ações, obras, projetos ou estudos desenvolvidos no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, iniciadas ou desenvolvidas entre os anos de 2022 e 2023, que geram impactos positivos nas águas, no Prêmio #EuSouParanapanema.
A premiação promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema), que teve sua primeira edição em 2022, visa reconhecer as iniciativas desenvolvidas em prol dos recursos hídricos. Em 2024, a 2ª edição teve 36 inscrições, sendo elas, por categoria: 11 – Poder Público; 6 – Usuários de Água; 6 – Entidades Civis; e 13 – Instituições de Ensino e Pesquisa.
As 36 iniciativas passarão pela Comissão Avaliadora e, no dia 17 de outubro será divulgado o resultado. Os três finalistas de cada categoria e modalidade (a ser definida pela Comissão, conforme edital), passará pela votação popular, que definirá os ganhadores.
Abaixo seguem os inscritos, por ordem alfabética do proponente:
Artista Independente Marlon Prado Mendes e produtora executiva Marina de Nóbile | Rio Paranapanema: Um Rio que Corre em Nossas Veias |
Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha (Aspipp) | Anima Agro |
Associação Rio Pardo Vivo | Projeto Nascentes |
Coca-Cola FEMSA | Práticas Ambientais de Gestão Reuso de Água |
Colégio Inovar | EcoInovar |
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho | Concurso de Maquetes “Consumo Consciente de Água” |
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento |
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ineura Rodrigues de Lima e Escola Estadual Professor Takako Suzuki | Projeto Piloto de Reflorestamento |
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | Destino fotoquímico ambiental dos pesticidas ametrina e imidacloprido em águas superficiais |
Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag) | Elaboração dos planos municipais de Controle de erosão rural com suporte do monitoramento das condições agrometeorológicas |
Fundação Florestal | Enriquecimento florestal como forma de melhorar a qualidade e escassez de água |
Grupo Eco Road | Fórum Ambiental de Angatuba: Proteção dos Recursos Hídricos e da Biodiversidade |
Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) | Apoio Técnico/Operacional Conservação de Nascentes |
Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) | Cartilha Outorguinha |
Klabin S.A. | Programa Klabin Caiubi |
Pastoral de ecologia e do Meio Ambiente de Maringá | PEMAM da Paróquia Santa Isabel de Portugal |
Prefeitura Municipal de Avaré/SP | Nascentes |
Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP | Incentivo à visitação do PENAP |
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo/SP | Implantação de fossas sépticas |
Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP | Execução do Plano Municipal de Educação Ambiental de Ibirarema (SP) |
Prefeitura Municipal de João Ramalho/SP | Revitalização da ETE |
Prefeitura Municipal de Maracaí/SP | Execução de galeria de águas pluviais no distrito de Santa Cruz da Boa Vista para controle de erosão urbana |
Prefeitura Municipal de Maracaí/SP | Execução de Galerias de Águas Pluviais |
Prefeitura Municipal de Pardinho/SP | Implantação de fossas sépticas biodigestoras para tratamento de esgoto em área rural |
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Amoreira/PR | Recuperação de nascentes |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAE) de Palmital/SP | Implantação do projeto de combate as perdas de água |
Unicesumar | Meio ambiente e recursos hídricos: do monitoramento à educação ambiental |
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Dinâmica ambiental e sucessão ecológica das matas ripárias: avaliação da mastofauna e avifauna no Alto Curso do Rio Santo Anastácio |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Peixamento: Passado, Presente e Propostas para o Futuro |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | A relação entre a morfopedologia, o manejo e a dinâmica hidrológica com o desenvolvimento de processos erosivos em concavidade: Subsídios para conservação de nascentes. |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Ajustes fluviais com a dinâmica da paisagem: integrando escalas e avaliando os efeitos da urbanização e agricultura |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG – Projeto GLICODATA |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Tratamento Sustentável de Efluentes Agrícolas por meio do Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Locais |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | Rio das Cinzas como Unidade de Conservação |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Estudo da presença de Arsênio no Aquífero Guarani na UGRHI-17 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Restauração florestal de APPs e desenvolvimento de pacote tecnológico para múltiplos benefícios à Bacia Hidrográfica do Alto-Paranapanema |
Fonte: CBH Paranapanema
Comments