Associado | Não Associado | Estudante Associado (Pós-graduação) | Estudante Pós-graduação |
30/03/2023 R$ 670,00 | 30/03/2023 R$1.275,00 | 30/03/2023 R$ 300,00 | 30/03/2023 R$ 570,00 |
30/09/2023 R$ 745,00 | 30/09/2023 R$ 1.415,00 | 30/09/2023 R$ 335,00 | 30/09/2023 R$ 635,00 |
01/10/2023 R$ 840,00 | 01/10/2023 R$ 1.590,00 | 01/10/2023 R$ 375,00 | 01/10/2023 R$ 715,00 |
Estudante Associado (Graduação) | Estudante Graduação | Estudante Associado (Ensino Médio) | Estudante Ensino Médio |
30/03/2023 R$ 180,00 | 30/03/2023 R$ 340,00 | 30/03/2023 R$ 70,00 | 30/03/2023 R$ 135,00 |
30/09/2023 R$ 200,00 | 30/09/2023 R$ 385,00 | 30/09/2023 R$ 80,00 | 30/09/2023 R$ 150,00 |
01/10/2023 R$ 225,00 | 01/10/2023 R$ 430,00 | 01/10/2023 R$ 90,00 | 01/10/2023 R$ 170,00 |
top of page
Blog da REBOB
Buscar
bottom of page
Comments